Résultats
Les vrais chiffres, compte par compte.
Relevé direct dans les comptes publicitaires Facebook des artisans qu'on accompagne, le 16 novembre 2026. Le coût d'une demande, c'est l'argent dépensé en pub divisé par le nombre de demandes reçues.
7 561demandes de devis envoyées aux artisans qu'on accompagne
12 €coût moyen d'une demande, tous comptes confondus
124comptes publicitaires d'artisans gérés depuis le début
Relevé direct des comptes Facebook le 16 novembre 2026. Aucun chiffre arrondi à la main.
Par métier
11 €Couvreur : 2 296 demandes sur 34 comptes
11 ۃlagueur : 1 374 demandes sur 17 comptes
13 €Peintre : 131 demandes sur 7 comptes
Peinture intérieure et extérieure regroupées. Quand le nom d'un compte ne précise pas le métier, il apparaît comme « Artisan » dans le tableau.
Tous les comptes avec au moins 10 demandes
Nom des artisans masqué. Les comptes qui ne marchaient pas sont dans la liste aussi.
| Métier | Zone | Demandes | Dépensé en pub | Coût par demande |
|---|---|---|---|---|
| Couvreur | Bouches-du-Rhône (13) | 781 | 3 671 € | 5 € |
| Artisan | Calvados (14) | 413 | 5 032 € | 12 € |
| Élagueur | Seine-et-Marne (77) | 335 | 2 738 € | 8 € |
| Artisan | Vaucluse (84) | 289 | 3 398 € | 12 € |
| Artisan | Département non renseigné | 260 | 2 058 € | 8 € |
| Élagueur | Dordogne (24) | 248 | 3 269 € | 13 € |
| Couvreur | Belgique ou Suisse | 239 | 798 € | 3 € |
| Artisan | Jura (39) | 229 | 2 224 € | 10 € |
| Artisan | Belgique ou Suisse | 219 | 3 963 € | 18 € |
| Couvreur | Marne (51) | 213 | 2 243 € | 11 € |
| Couvreur | Alpes-Maritimes (06) | 207 | 2 657 € | 13 € |
| Couvreur | Aude (11) | 207 | 2 072 € | 10 € |
| Artisan | Pyrénées-Atlantiques (64) | 187 | 1 425 € | 8 € |
| Artisan | Aisne (02) | 170 | 1 257 € | 7 € |
| Élagueur | Alpes-Maritimes (06) | 170 | 1 809 € | 11 € |
| Élagueur | Landes (40) | 167 | 2 109 € | 13 € |
| Artisan | Département non renseigné | 128 | 1 424 € | 11 € |
| Artisan | Loiret (45) | 127 | 934 € | 7 € |
| Couvreur | Seine-Maritime (76) | 117 | 1 891 € | 16 € |
| Artisan | Département non renseigné | 114 | 1 732 € | 15 € |
| Artisan | Haute-Corse (2B) | 106 | 2 036 € | 19 € |
| Artisan | Moselle (57) | 91 | 620 € | 7 € |
| Artisan | Oise (60) | 88 | 620 € | 7 € |
| Couvreur | Gard (30) | 81 | 1 326 € | 16 € |
| Artisan | Seine-Maritime (76) | 76 | 1 118 € | 15 € |
| Artisan | Département non renseigné | 71 | 821 € | 12 € |
| Artisan | Gard (30) | 71 | 584 € | 8 € |
| Artisan | Haut-Rhin (68) | 68 | 843 € | 12 € |
| Élagueur | Seine-Maritime (76) | 64 | 610 € | 10 € |
| Élagueur | Tarn (81) | 61 | 597 € | 10 € |
| Élagueur | Vaucluse (84) | 58 | 708 € | 12 € |
| Artisan | Hérault (34) | 58 | 1 064 € | 18 € |
| Artisan | Loir-et-Cher (41) | 56 | 643 € | 11 € |
| Artisan | Morbihan (56) | 56 | 907 € | 16 € |
| Artisan | Département non renseigné | 53 | 782 € | 15 € |
| Artisan | Ille-et-Vilaine (35) | 53 | 778 € | 15 € |
| Artisan | Belgique ou Suisse | 53 | 1 644 € | 31 € |
| Artisan | Département non renseigné | 52 | 831 € | 16 € |
| Élagueur | Pyrénées-Atlantiques (64) | 52 | 460 € | 9 € |
| Élagueur | Maine-et-Loire (49) | 51 | 643 € | 13 € |
| Couvreur | Finistère (29) | 51 | 925 € | 18 € |
| Artisan | Isère (38) | 48 | 726 € | 15 € |
| Artisan | Tarn (81) | 47 | 958 € | 20 € |
| Artisan | Pyrénées-Atlantiques (64) | 46 | 1 182 € | 26 € |
| Couvreur | Alpes-Maritimes (06) | 43 | 1 460 € | 34 € |
| Artisan | Maine-et-Loire (49) | 42 | 651 € | 16 € |
| Élagueur | Département non renseigné | 42 | 701 € | 17 € |
| Couvreur | Département non renseigné | 40 | 688 € | 17 € |
| Couvreur | Vaucluse (84) | 39 | 487 € | 12 € |
| Couvreur | Belgique ou Suisse | 37 | 714 € | 19 € |
| Couvreur | Nord (59) | 37 | 659 € | 18 € |
| Artisan | Département non renseigné | 35 | 479 € | 14 € |
| Élagueur | Gard (30) | 34 | 365 € | 11 € |
| Artisan | Département non renseigné | 33 | 467 € | 14 € |
| Peintre | Vaucluse (84) | 31 | 329 € | 11 € |
| Artisan | Gironde (33) | 31 | 1 079 € | 35 € |
| Artisan | Haute-Saône (70) | 29 | 396 € | 14 € |
| Élagueur | Calvados (14) | 28 | 283 € | 10 € |
| Peintre | Gard (30) | 25 | 117 € | 5 € |
| Artisan | Sarthe (72) | 25 | 488 € | 20 € |
| Peintre | Département non renseigné | 25 | 499 € | 20 € |
| Artisan | Département non renseigné | 24 | 233 € | 10 € |
| Couvreur | Hautes-Pyrénées (65) | 24 | 548 € | 23 € |
| Artisan | Yvelines (78) | 24 | 399 € | 17 € |
| Élagueur | Haute-Garonne (31) | 23 | 397 € | 17 € |
| Artisan | Finistère (29) | 22 | 521 € | 24 € |
| Artisan | Vosges (88) | 22 | 626 € | 28 € |
| Artisan | Saône-et-Loire (71) | 21 | 228 € | 11 € |
| Artisan | Haute-Vienne (87) | 20 | 332 € | 17 € |
| Couvreur | Belgique ou Suisse | 20 | 250 € | 12 € |
| Peintre | Morbihan (56) | 19 | 259 € | 14 € |
| Couvreur | Vaucluse (84) | 19 | 294 € | 15 € |
| Artisan | Département non renseigné | 18 | 232 € | 13 € |
| Artisan | Savoie (73) | 18 | 431 € | 24 € |
| Couvreur | Ardennes (08) | 18 | 416 € | 23 € |
| Élagueur | Lot-et-Garonne (47) | 17 | 198 € | 12 € |
| Artisan | Département non renseigné | 17 | 483 € | 28 € |
| Peintre | Haute-Garonne (31) | 16 | 81 € | 5 € |
| Couvreur | Loiret (45) | 16 | 468 € | 29 € |
| Artisan | Rhône (69) | 15 | 52 € | 3 € |
| Couvreur | Essonne (91) | 15 | 381 € | 25 € |
| Artisan | Haute-Garonne (31) | 14 | 253 € | 18 € |
| Peintre | Hautes-Pyrénées (65) | 14 | 458 € | 33 € |
| Artisan | Puy-de-Dôme (63) | 14 | 108 € | 8 € |
| Artisan | Meurthe-et-Moselle (54) | 14 | 164 € | 12 € |
| Couvreur | Belgique ou Suisse | 14 | 310 € | 22 € |
| Couvreur | Yvelines (78) | 13 | 455 € | 35 € |
| Élagueur | Indre-et-Loire (37) | 12 | 103 € | 9 € |
| Artisan | Lot-et-Garonne (47) | 11 | 179 € | 16 € |
| Artisan | Var (83) | 11 | 370 € | 34 € |
| Artisan | Département non renseigné | 10 | 106 € | 11 € |
Sur les 30 derniers jours : 895 demandes pour 17 284 € de pub, soit 19 € la demande.
Votre département est peut-être encore libre.
Un seul artisan par métier et par département. Regardez la carte, laissez votre numéro, on vous rappelle.